| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Administração do Prédio | 2409 | direcao@bc.ufes.br | |
| Divisão de Assistência ao Usuário | 2355 | ||
| Divisão de Tratamento da Informação | 2405 | ||
| Núcleo de Informática | 2359 | ||
| Portaria | 2357 | ||
| Sala de Multimídia | 2401 | 3335-2355 | |
| Seção de Aquisição | 2407 | ||
| Seção de Audiovisual | 2404 | ||
| Seção de Circulação | 2402 | ||
| Seção de Coleções Especiais | 2358 | ||
| Seção de Controle Bibliográfico | 2002 | ||
| Seção de Periódicos | 2406 | ||
| Seção de Processamento Técnico | 2403 | ||
| Seção de Referência | 2408 | ||
| Secretaria | 2400 | ||
| Setor de Restauração | 2003 | ||
| Xerox | 7894 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Direção/Secretaria | 7266 | 3335-7203 | bsb@bc.ufes.br |
| Sala de Pesquisa | 7202 | ||
| Seção de Periódicos | 7265 | ||
| Seção de Processamento Técnico | 7264 | ||
| Seção e Empréstimo | 7212 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Agência Experimental | 2389 | ||
| Almoxarifado | 7860 | ||
| Biblioteca Setorial | 2579 | ||
| CA de Comunicação Social | 7736 | ||
| Colegiado Curso Desenho industrial | 2921 e 2932 | ||
| Colegiado de Curso | 2752 | ||
| Colegiados de Cursos | 2564 | ||
| Diretor | 2560 | car@npd.ufes.br | |
| Diretório Acadêmico | 2583 | ||
| Escritório Modelo | 7731 | ||
| Galpão | 2007 | ||
| GEPECA-Grupo Pesq. De Com. E Artes | 7796 | ||
| Grupo de Pesquisa CIBERVIX | 7799 | ||
| Laboratório Agência Experimental | 2608 | 3335-2608 | |
| Laboratório de Áudio e Vídeo | 2595 | ||
| Laboratório de Micros | 2562 | ||
| Laboratório de Planejamento e Projetos | 3335-2581 | ||
| Laboratório Fotográfico | 2584 | ||
| NEXO – Núcleo de Extensão | 2739 | ||
| Núcleo de Arquitetura e Urbanismo | 2563 / 2573 | ||
| Núcleo de Restauração | 2585 | ||
| Sala de Professor | 7719 / 7720 | ||
| Sala de Védeo / Edição / Fotografia Digital | 7799 | ||
| Sala do Chefe | 2569 | ||
| Sala do Chefe | 2567 | ||
| Sala do Chefe | 2566 | ||
| Sala do Chefe | 7862 | ||
| Sala do Computador | 2572 | ||
| Secretaria | 2578 / 7726 | ||
| Secretaria | 2568 | ||
| Secretaria | 2565 | ||
| Secretaria | 7813 | ||
| Secretaria | 2603 | ||
| Secretaria Geral | 2582 | ||
| Secretário | 2577 - 2024 | ||
| Setor de Galeria | 2586 | ||
| Vídeo (NIPP) | 7861 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Administração | (28) 3558-1323 | ||
| Almoxarifado | 8942 | ||
| Alojamento Estudantil – Ala “B” | 8967 | ||
| Arrecadação / Protoloco | 8937 | ||
| Biblioteca Setorial Agropecuária | 8909 / 8949 | ||
| Colegiado do Curso de Agronomia | 8915 | ||
| Colegiado do Curso de Engenharia Florestal | 8917 | ||
| Colegiado do Curso de Medicina Veterinária | 8980 | ||
| Colegiado do Curso de Zootecnia | 8981 | ||
| Contabilidade/Setor de Empenho/Setor de Material | 8919 | ||
| Coordenação Administrativa e de Manutenção | 8922 | ||
| Coordenação das Áreas Experimentais | 8910 | ||
| CREA@D | 8989/8990 | ||
| Diretório Acadêmico / Xerox Terceirizada | |||
| DISCAGEM ABREVIADA | 6605 | ||
| Gabinete do Diretor | 8901 | ||
| Geral | (28) *3552-8900 | 3552-8903 | sacaufes@npd.ufes.br |
| Grupo Kapi´xawa / Empresa Júnior | 3552-2562 e ramal 8971 | ||
| Laboratório de Informática | 8911 | ||
| Laboratório de Anatomia de Madeira | (28) 3558-1759 | ||
| Laboratório de Botânica | 8914 | ||
| Laboratório de Bromatologia | 8947 | ||
| Laboratório de Dendrologia | (28) 3558-1074 | ||
| Laboratório de Ecologia | (28) 3558-1823 | ||
| Laboratório de Entomologia | 8956 | ||
| Laboratório de Fitopatologia | 8966 | ||
| Laboratório de Geoprocessamento | (28) 3558-1261 | ||
| Laboratório de Informática | 8911 | ||
| Laboratório de Informática | 8984 | ||
| Laboratório de Química | 8916 | ||
| Laboratório de Química de Solos | 8934 | ||
| Laboratório de Recursos Hídricos | (28) 3558-1764 | ||
| Recepção | 8970 | ||
| Restaurante Universitário | 8973 | ||
| Sala de Professor | 8916 | ||
| Sala de Professor | 8925 | ||
| Sala de Professor | 8948 | ||
| Sala de Professor | 8936 | ||
| Sala de Professor | 8957 | ||
| Sala de Professor | 8947 | ||
| Sala de Professor | 8947 | ||
| Sala de Professor | 8924 | ||
| Sala de Professor | 8978 | ||
| Sala de Professor | 8927 | ||
| Sala de Professor | 8924 | ||
| Sala de Professor | 8992 | ||
| Sala de Professor | 8938 | ||
| Sala de Professor | 8975 | ||
| Sala de Professor | 8958 | ||
| Sala de Professor | 8944 | ||
| Sala de Professor | 8956 | ||
| Sala de Professor | 8941 | ||
| Sala de Professor | 8988 | ||
| Sala de Professor | 8944 | ||
| Sala de Professor | 8921 | ||
| Sala de Professor | 8930 | ||
| Sala de Professor | 8969 | ||
| Sala de Professor | 8918 | ||
| Sala de Professor | 8943 | ||
| Sala de Professor | 8908 | ||
| Sala de Professor | 8906 | ||
| Sala de Professor | 8954 | ||
| Sala de Professor | 8933 | ||
| Sala de Professor | 8950 | ||
| Sala de Professor | 8954 | ||
| Sala de Professor | 8959 | ||
| Sala de Professor | 8940 | ||
| Sala de Professor | 8928 | ||
| Sala de reuniões | 8963 | ||
| Sala Seminário | 8985 | ||
| Secretaria | (28) 3558-1565 | ||
| Secretaria | 8932 | ||
| Secretaria | 8960 | ||
| Secretaria | 8935 | ||
| Secretaria da Coordenação | 8982 | Fax 8983 | |
| Secretaria do Hospital Veterinário | 28-988-5482 | ||
| Secretaria do HOVET | 28 – 988-5482 | ||
| Secretaria Geral | 8955 | ||
| Setor de Engenharia | 8986 | ||
| Setor de Estágio | 8913 | ||
| Setor de Recursos Humanos | 8913 | ||
| Setor Médico / Odontológico | 8912 | ||
| Vice-Diretor | 8902 - 8961 | ||
| Vigilância | 8905 | ||
| Vigilância | (28) 3558-1995 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Administração | 7211 | ||
| Almoxarifado | 7220 | ||
| Biblioteca Setorial Biom. – CHEFIA | 7266 | ||
| Biblioteca Setorial Biom.Periódico | 7265 | ||
| Biblioteca Setorial Biom.Processamento Técnico | 7264 | ||
| Biblioteca/Recepção | 7212 | ||
| Biotério (Prog.P.Grad.em Ciências Fisiológicas) | 7352 | ||
| Canil | 7352 | ||
| Centro Acadêmico de Enfermagem | 7286 | ||
| Centro Acadêmico de Medicina | 7247 | ||
| Centro de Pesquisa Clínica | 7379 | 3335-7271 | |
| Clínica Cardio-Vascular | 7355 | ||
| Col.Curso de Enfermagem | 7284 | ||
| Colegiado Curso de Medicina | 7213 | ||
| Colegiado do Curso de Farmácia | 7349 | ||
| Colegiado do Curso de Odontologia | 7229 | ||
| Comissão de Residência Médica | 7215 | ||
| Coord.de Pesquisa/Núcleo de Extensão | 7219 | ||
| Coordenador | 7204 | ||
| Corredor – Setor de Parasitologia | 7291 | ||
| Corredor Depto. De Morfologia | 7359 | ||
| Corredor Prédio 2 | 7346 | ||
| Depto. Clínica Cirúrgica/Secretaria | 7218 | ||
| Depto. Clínica Médica/Secretaria | 7217 | ||
| Depto. De Clínica Cirúrgica – Sala de Reuniões | 7223 | ||
| Depto. De Clínica Odontológica – Secretaria | 7228 | ||
| Depto. De Enfermagem – CHEFIA | 7283 | ||
| Depto. De Enfermagem – SECRETARIA | 7280/7281 | ||
| Depto. De Farmácia | 7293 – 7347 | ||
| Depto. De Morfologia – CHEFIA | 7360 | ||
| Depto. De Morfologia – SECRETARIA | 7358 | ||
| Depto. De Patologia – Secretaria | 7290 | ||
| Depto. De Pediatria/Secretaria | 7263 | ||
| Depto. De Prótese Dentária-Secretaria | 7227 | ||
| Depto. Medicina Social/Secretaria | 7225 | ||
| Depto.Ciências Fisiológicas – CORREDOR | 7343 | ||
| Depto.Ciências Fisiológicas – SECRETARIA | 7342/7328 | ||
| Depto.Ginecologia e Obstetrícia/Secretaria | 7224 | ||
| Depto.Med.Especializada/Secretaria | 7221 | ||
| Diretor | 7200 | 3335-7270 | sgcbm@npd.ufes.br |
| Fisiologia | 7354 | ||
| Lab. 1 Parasitologia (Depto.Patologia) | 7294 | ||
| Lab. 2 Parasitologia (Depto.Patologia) | 7295 | ||
| Lab.Coração e Vasos Isolados – P.P.Grad. | 7338 | ||
| Lab.de Anatomia Humana 1 – Depto.Morfologia | 7368 | ||
| Lab.Eletromecânica Cardíaca-I – P.P.Graduação | 7335 | ||
| Lab.Eletromecânica Cardíaca-II-P.P.G.C.Fisiol. | 7329 | ||
| Lab.Endocrinologia – P.P.G.Ciências Fisiol. | 7336 | ||
| Lab.Farmacologia Cardiovascular-P.P.Grad. | 7334 | ||
| Lab.Hipertensão Arterial Experimental-P.P.G. | 7333 | ||
| Lab.Infarto Experimental – P.P.G. C.Fisiol. | 7337 | ||
| Lab.Neurobiologia-P.P.G.em C.Fisiológicas | 7332 | ||
| Lab.Neurofisiologia-P.P.G. em C.Fisiológicas | 7341 | ||
| Lab.Patologia Experimental | 7298 | ||
| Lab.Proteólise Celular/Bioq.Cardiov./Depto.C.Fisiol. | 7344 | ||
| Lab.Técnica Operat.Cirurg.Esperimental | 7248 | ||
| Lab.Técnicas de Enfermagem | 7285 | ||
| Laboratório 1 Imunologia (Depto.Patol.) | 7296 | ||
| Laboratório Carga Viral | 7267 | ||
| Laboratório de Informática – Depto. Morfologia | 7369 | ||
| Laboratório de Leishmaniose | 7208 | ||
| Laboratório de Micologia | 7258 | ||
| Laboratório de Tuberculose | 7205 | ||
| Laboratório de Tuberculose – apoio | 7269 | ||
| Laboratório Diabetes-Depto.Enfermagem | 7282 | ||
| Laboratório Imunologia Celular e Molecular | 7207 | ||
| Laboratório Microbiologia | 7209 | ||
| Laboratório Vírus Respiratório | 7268 | ||
| Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva | 7226 | ||
| P.P.Grad.em Ciências Fisiol.COORDENAÇÃO | 7331 | ||
| PPG.em C.Fis/setor Histologia(Neurof.) INTERNET | 7353 | ||
| Prog.Pós Grad.Ciências Fisiol.-SECRETARIA | 7340/7289/7330 | 3335-7330 | |
| Programa Pós-Grad. em Atenção à Saúde Coletiva – Secretaria | 7287 | 3335-7287 | |
| Protocolo do CBM | 7216 | 3335-7216 | |
| Ramal Internet – Núcleo Doenças Inf.-NDI | 7207 | ||
| Recepção – Núcleo de Doenças Infecciosas/NDI | 7211 | ||
| Restaurante Universitário (Maruípe) | 7351 | ||
| Sala de Apoio Pavilhão Aulas Teóricas | 7249 | ||
| Sala de Microscopia Eletrônica – Depto.Morfologia | 7365 | ||
| Sala de Pós-Graduação:alunos – P.P.Graduação | 7339 | ||
| Sala de Professor – Depto.Ciências Fisiológicas | 7345 | ||
| Sala de Professor 1 – Depto. De Morfologia | 7361 | ||
| Sala de Professor 2 – Depto. De Morfologia | 7362 | ||
| Sala de Professor 3 – Depto. De Morfologia | 7363 | ||
| Sala de Professor 4 – Depto. De Morfologia | 7364 | ||
| Sala de Professor 5 – Depto. De Morfologia | 7366 | ||
| Sala de Professor 6 – Depto. De Morfologia | 7367 | ||
| Sala de Professor I – Depto.Ciências Fisiológicas | 7347 | ||
| Sala de Professor II – Depto.Ciências Fisiológicas | 7348 | ||
| Sala de Professor III – Depto.Ciências Fisiológicas | 7349 | ||
| Sala de Professor/Lab.Microbiologia/Patologia | 7297 | ||
| Sala de Professores 2 Parasitologia | 7293 | ||
| Sala Internet | 7209/7299 | ||
| Sala Professores 1 Parasitologia | 7292 | ||
| Sala Reuniões/Corredor | 7283 | ||
| Secretaria | 7210 | 3335-7206 | |
| Secretaria de Apoio / CBM | 7214 | ||
| Secretaria Geral | 7201 | ||
| Setor de Manutenção CBM | 7261 | ||
| SINTUFES – Maruípe | 7262 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Biblioteca Setorial da Física | 2824 | ||
| CA de Matemática | 2035 | ||
| Chefe de Gabinete | 7801 | dfísica@cce.ufes.br | |
| Chefia do Departamento | 2827 | ||
| Colegiado de Curso | 2471 | ||
| Colegiado do Curso | 2830 | ||
| Colegiado do Curso | 2831 | dqui@verao.cce.ufes.br | |
| Coordenação Pós-Graduação | 2833 | ||
| Departamento de Química/Secretaria | 2486 | 3335-2826 | |
| Diretor | 2485 | 3335-2460 | direcao@cce.ufes.br |
| Lab. de Tecnol.Interat.Aplicada a Model Cognitiva-MODELAB | 2811 | ||
| Lab.Ensino e Aprendiz. de Ciências e Matemática – LEACIM | 2474 | ||
| Laborat. de Química Analítica | 7669 | ||
| Laboratório Bio Estatística | 2901 | ||
| Laboratório de Computaçao-LABCOM | 2475 | ||
| Laboratório de Divulgação, História e Ensino de Física (LADHEF) | 2834 | ||
| Laboratório de Estatística - LESTAT | 2470 e 2900 | ||
| Laboratório de Magnometria e efeito Mossbauer LEMAG | 2472 | ||
| Laboratório de Materiais Carbonosos e Cerâmicos Avançados (LMC) | 2487 | ||
| Laboratório de Pesquisa | 7677 / 7819 | ||
| Laboratório de Pesquisa do Petróleo | 2043 | ||
| Laboratório de Plasma Térmica | 7727 | ||
| Laboratório de Química | 2473 - 2031 - 2038 - 2042 | ||
| Laboratório de Química Inorgânica | 2044 | ||
| Laboratório de Tecnologias Interativas Aplicadas a Modelagem Cognitiva (Model@b) | 2811 | ||
| Mestrado em Química | 2924 | ||
| Observatório Astronômico | 2484 | ||
| Oficina Eletrônica | 2472 | ||
| Planetário de Vitória | 2489 | ||
| Programa Especial de Treinamento - PET | 7828 | ||
| Projeto Olimpíada Capixaba | 7665/7666 | ||
| Sala de Alunos da Pós-Graduação de Física | 7679 | ||
| Sala de Professor | 2835 | ||
| Sala de Professor | 7864 | ||
| Sala de Professor | 7733 | ||
| Sala de Professor | 7667 | ||
| Sala de Professor | 7668 | ||
| Sala de Professor | 2902 e 2903 | ||
| Sala de Professor | 2839 | ||
| Sala de Professor | 7822 | ||
| Sala de Professor | 7793 | ||
| Sala de Professor | 7820 | ||
| Sala de Professor | 2846 | ||
| Sala de Professor | 7865 | ||
| Sala de Professor | 2483 | ||
| Sala de Professor | 2478 | ||
| Sala de Professor | 2821 | ||
| Sala de Professor | 2837 | ||
| Sala de Professor | 2908 e 2909 | ||
| Sala de Professor | 2473 | ||
| Sala de Professor | 2843 | ||
| Sala de Professor | 2838 | ||
| Sala de Professor | 2836 | ||
| Sala de Professor | 2844 | ||
| Sala de Professor | 2847 | ||
| Sala de Professor | 2842 | ||
| Sala de Professor | 2477 | ||
| Sala de Professor | 2904 e 2905 | ||
| Sala de Professor | 2848 | ||
| Sala de Professor | 7846 | ||
| Sala de Professor | 2841 | ||
| Sala de Professor | 7661 | ||
| Sala de Professor | 2845 | ||
| Sala de Professor | 7809 | ||
| Sala de Professor | 7734 | ||
| Sala de Professor | 7867 | ||
| Sala de Professor | 2840 | ||
| Sala de Professor | 2849 | ||
| Sala de Professor | 7682 | ||
| Sala de Professor | 2906 e 2907 | ||
| Sala de Professor | 7689 | ||
| Sala de Professor | 7732 | ||
| Sala de Professor (Extensão sala Profs Física) | 2840 | ||
| Sala de Reunião | 2476 | ||
| Secretaria | 2482/2832 | 3335-2823 | |
| Secretaria | 2481 | 3335-2825 | destat@cce.ufes.br |
| Secretaria Administrativa | 2470 | ||
| Secretaria do Departamento | 2479/7663 | dmat@npd2.ufes.br | |
| Secretaria Geral | 2820 | ||
| Secretaria Pós-Graduação de Física | 2488 | pgfis@cce.ufes.br | |
| Vice-Diretor | 2828 | ||
| Xerox | 2822 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Aconselhamento Genético | 3315 - 2703 | ||
| Almoxarifado | 2520 | 3335-2520 | |
| Assessoria de Cursos | 2872 | ||
| Audio visual | 2051 | ||
| BASE OCEANOGRÁFICA em Santa Cruz | 8836-1285 | ||
| Biblioteca | 2879 | ||
| Biblioteca Mestrado | 2881 | ||
| Biblioteca Setorial | 7254 | ||
| Chefia do Departamento | 2885 | deppsi@npd.ufes.br | |
| Chefia do Departamento | 7251 | 3335-7250 | dbio@npd.ufes.br |
| Chefia do Departamento | 2500 | ||
| Chefia do Departamento | 7654 | ||
| Chefia do Departamento | 2492 | depcso@npd.ufes.br | |
| Chefia do Departamento | 7633 | ||
| Chefia do Departamento | 2505 | ||
| Chefia do Departamento | 2886 | ||
| Chefia do Departamento | 7623 | depfil@npd.ufes.br | |
| Colegiado de Ciências Biológicas | 2511 | ||
| Colegiado de Psicologia | 7652 | ||
| Coordenação Administrativa | 2526 / 2948 | ||
| Coordenação do PPG Biol Veg | 7608 | ||
| Coordenação do PPGCB-Mestrado | 7611 | ||
| Coordenação Pedagógica | 2872 | ||
| Diretor | 2510 | ||
| ECOCEANO | 7799 | ||
| E-mail cchn@cchn.ufes.br | |||
| Espanhol, Português, Alemão, Francês, Inglês | |||
| Laboratório Ciências Geológicas | 7658 | ||
| Laboratório de Cartografia | 7630 | ||
| Laboratório de Entomologia | 7252 | ||
| Laboratório de Genética Animal | 7254 | ||
| Laboratório de Geografia Física | 7631 | ||
| Laboratório de Geografia Humana | 7684 | ||
| Laboratório de Geoprocessamento/Geomática | 2495 | ||
| Laboratório de Informática | 2508 | ||
| Laboratório de Informática | 2499 | ||
| Laboratório de política | 7618 | ||
| Laboratório de Sedimentologia | 7656 | ||
| Laboratório do PPGBAN Biol Animal | 7414 | ||
| Laboratório Ecologia Aquática/PROJETO CAMARÃO | 7655 | ||
| Laboratório Ecologia Terrestre/Viveiro | 7649 | ||
| Laboratório Revizee | 2527/2528 | ||
| Mestrado em Estudos Línguísticos | 2801 | ||
| Mestrado em Estudos Literários | 7650/2802 | 3335-2800 | |
| Mestrado em Geografia | 2023 | ||
| Mestrado em História | 7657 / 7641 | ||
| NEPCS-Núcleo Estudos Pesquisas em C.Sociais | 2287 | ||
| NEPLES (Núcleo de Estudos e Pesquisas da Literatura do Espírito Santo) | 2882 | ||
| NPA-Núcleo de Psicologia Aplicada | 2509 | ||
| Núcleo de Estudo | 7602/7601 | ||
| Núcleo de Pesq. de Doc. Histórica | 7605 | ||
| Núcleo de Pesquisa de Tradução | 7662 | ||
| Oceanografia | 2877 | ||
| PET | 2721 | ||
| PPGP – Mestrado e Doutorado | 2501 | 3335-2501 | |
| PROESP-Prog. De P.-Grad.Cursos de Especialização | 2524/7651/2889 | 3335-7651 | |
| Sala de Técnicos | 2589 | ||
| Sala de Aconselhamento Genético | 7255 | ||
| Sala de Computadores – Seminário | 7621 | ||
| Sala de Genética | 3315-7460 | ||
| Sala de Informática | 7613 | ||
| Sala de Pesquisa – DATAUFES | 2493 | ||
| Sala de Pesquisa-Coordenação PPGP | 7645 | ||
| Sala de Professor | 7788 | ||
| Sala de Professor | 7787 | ||
| Sala de Professor | 7688 | ||
| Sala de Professor | 7647 | ||
| Sala de Professor | 7604 | ||
| Sala de Professor | 7632 | ||
| Sala de Professor | 2518 | ||
| Sala de Professor | 2878 | ||
| Sala de Professor | 2744 | ||
| Sala de Professor | 7616 | ||
| Sala de Professor | 7614 | ||
| Sala de Professor | 7615 | ||
| Sala de Professor | 7617 | ||
| Sala de Professor | 7791 | ||
| Sala de Professor | 7786 | ||
| Sala de Professor | 7789 | ||
| Sala de Professor | 7619 | ||
| Sala de Professor - Botânica | 7610 / 7611 / 7797 | ||
| Sala de Professor – Botânica | 7797 | ||
| Sala de Professor – Botânica | 2589 | ||
| Sala de Professor – Botânica | 7609 | ||
| Sala de Professor de Entomologia | 3235-2353 | ||
| Sala de Professores | 7625 | ||
| Sala de Professores | 7635 | ||
| Sala de Professores | 7624 | ||
| Sala de Professores | 7634 | ||
| Sala de Professores | 2876 | ||
| Sala de Professores | 7620 | ||
| Sala de Professores | 7629 | ||
| Sala de Professores | 7627 | ||
| Sala de Professores | 7640 | ||
| Sala de Professores | 7636 | ||
| Sala de Professores | 7637 | ||
| Sala de Professores | 7632 | ||
| Sala de Professores | 7639 | ||
| Sala de Professores | 7653 | ||
| Sala de Professores | 7638 | ||
| Sala de Professores | 7626 | ||
| Sala de Professores | 7628 | ||
| Sala de Professores | 2809 | ||
| Sala de Professores | 7256 | ||
| Sala de Professores | 7648 | ||
| Sala de Professores | 7643 | ||
| Sala de Professores | 7642 | ||
| Sala de Professores | 7644 | ||
| Sala de Professores | 2803 | ||
| Sala de Professores | 2808 | ||
| Sala de Professores | 2807 | ||
| Sala de Professores | 2806 | ||
| Sala de Professores | 2804 | ||
| Sala de Professores | 7646 | ||
| Sala de Professores | 7647 | ||
| Sala de Professores – Genética | 7253 | ||
| Sala de Professores – Zoologia | 7257 | ||
| Sala de Projetos | 2929 | ||
| Sala de Projetos | 2928 | ||
| Sala de Recursos Áudio-Visuais | 2051 | ||
| Sala de Reunião | 2514 | ||
| Sala dos Coordenadores | 2494 | ||
| Sala dos Professores | 2498 | ||
| Secretaria | 7251 | ||
| Secretaria | 2506 | 3335-2506 | |
| Secretaria | 2513 | 3335-2513 | |
| Secretaria | 2505 | 3335-2505 | |
| Secretaria | 2504 | ||
| Secretaria | 7792 | 3335-2500 | |
| Secretaria | 2507 | 3335-2507 | |
| Secretaria | 2502 | 3335-2502 | |
| Secretaria | 2503 | 3335-2503 | |
| Secretaria Acadêmica | 2880/2885 | 3335-2874 | |
| Secretaria Administrativa/Protoloco | 2523 / 2517 | 3335-2490 | |
| Secretaria de Serviços Operacionais | 2519 | ||
| Secretaria do Herbário | 2589 | ||
| Secretaria do PPG Biol Veg | 2588 | 3335-2491 | |
| Secretaria Mestrado | 2515/2802 | ||
| SUCOL-Sec. Única dos Colegiados de Curso/Secretaria | 2511/2496/2497 | 3335-2497 | |
| Vice-Diretor | 2521 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Auditório Manoel Vereza de Oliveira | 2759 | ||
| Balcão Social | 7751 | ||
| CAO – Curso Aperfeiçoamento de Oficiais | 7748 | ||
| CEDOC – Centro de Documentação | 2631 | ||
| CEDOC – Centro de Documentação | 2591 | ||
| Chefia de Departamento | 2756 | ||
| Chefia de Departamento | 2750/2755 | ||
| Chefia de Departamento | 2754 | ||
| Colegiado de Arquivologia | 7706 | ||
| Colegiado de Curso | 2749 | ||
| Colegiado de Curso | 2617/7714 | ||
| Comércio Exterior/Sala de Professor | 2614 | ||
| Coordenação do Colegiado de Curso | 2593 | ||
| Coordenação do Colegiado de Curso | 2594 | ||
| Coordenação do Colegiado de Curso | 2596 | ||
| Coordenação do Curso de Pós Graduação | 2592 | ||
| Coordenação do PPGECO-Mest. Economia | 2612 | ||
| Curso de Especializ. Em Comércio Exterior | 2630/2614 | ||
| Diretor | 2580 | ||
| Escritório Modelo | 2738/2719/7745/7731 | ||
| Grupo contador de histórias | 2936 | ||
| Laboratório de Micros | 2607 | ||
| LOCUS | 2700 | ||
| NECA-Núcleo de Estudos da Criança e do Adolescente | 2609 | ||
| NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA-Sala de Atendimento | 7757 | ||
| NÙCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA-Sala do Cartório | 7756 | 3335-7756 | |
| NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA-Sala Promotor | 7729 | ||
| Núcleo Pesquisa Ext. Jurídica | 7735 | ||
| NUPEC-Núcleo de Pesquisa e Educação Continuada | 2598 | 3335-7740 | |
| PET/Progr. Esp. de Treinamento | 7710 | ||
| PPGECO-Mestrado em Economia/Secretaria | 2615 | ||
| Sala de Pesquisa | 7737 | ||
| Sala de Professor | 2611 | ||
| Sala de Professor | 7700 | ||
| Sala de Professor | 2956 | ||
| Sala de Professor | 2757 | ||
| Sala de Professor | 2743 | ||
| Sala de Professor | 2748 | ||
| Sala de Professor | 7725 | ||
| Sala de Professor | 2751 | ||
| Sala de Professor | 2755/2750 | ||
| Sala de Professor | 7711 | ||
| Sala de Professor | 2742 | ||
| Sala de Professor | 7708 | ||
| Sala de Professor | 7730 | ||
| Sala dos Professores NEMPS | 2610 | ||
| Secretaria | 2602 | ||
| Secretaria | 2601 | ||
| Secretaria | 2604/7753 | ||
| Secretaria | 2605/2753 | ||
| Secretaria Depto. | 2599 | 3335-2741 | |
| Secretaria Geral | 2590/2613 | 3335-2590 | |
| Secretaria Mestrado em Administração | 7712 | ||
| Secretaria/Coordenação do Colegiado | 2597 | ||
| Secretaria/FAX | 2606 | 3335-7707 | |
| Universidade aberta à 3ª idade | 2609 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| ANPAE-Assoc.Nac.Pol.Administ.Educ. | 2557 | ||
| Auditório | 7799 | ||
| Biblioteca Setorial | 2545 | ||
| Colegiado de Pedagogia | 2532 | ||
| Coord.Prog.P.Grad. em Educ./PPGE-MESTRADO | 2533 | 3335-2549 | |
| Curso Esp. em Educação-Pós Graduação | 2548 | ||
| D.A . do Curso de Pedagogia | 2537 | ||
| Depto.Administ.Sup. Escolar/DASE | 2534 | ||
| Depto.Didática Prática de Ensino/DDPE | 2535 | ||
| Depto.Fund.Ed.Or.Educacional/DFOE | 2536 | ||
| Diretor | 2530 | ||
| Lab. De Aprendizagem-Central de TV | 2538 | ||
| Lab.Ensino Aprendizagem Geografia | 2546 | ||
| Laboratório de Matemática | 2386 | ||
| Mestrado em Educação | 2547 | 3335-2549 | |
| Núcleo de Educação Especial | 2558 | ||
| Núcleo de Educação Infantil/NEDI | 2541 | ||
| Núcleo de Educação Jovens e Adultos | 7764 | ||
| Núcleo de Estágio e Extensão | 7761 | ||
| Recepção | 7773 | ||
| Sala de Informática de Graduação/Internet | 7763 | ||
| Sala de Informática de Graduação/Recepção | 7762 | ||
| Sala de Informática de Professores | 7670/7765 | ||
| Sala de Professor/PPGE | 2894 | ||
| Sala de Professor/PPGE | 2893 | ||
| Sala de Professor/PPGE | 2890 | ||
| Sala de Professor/PPGE | 2891 | ||
| Sala de Professor/PPGE | 2892 | ||
| Sala de Professores | 7777/7778/7779 | ||
| Sala de Professores | 7766/7767/7768 | ||
| Sala de Professores | 7774/7775/7776 | ||
| Sala de Professores | 7783/7784/7785 | ||
| Sala de Professores | 7769/7770/7771 | ||
| Sala de Professores | 7780/7781/7782 | ||
| Sala de Professores IC IV 2º piso | 2543 | ||
| Sala de Professores IC-IV - 1º piso | 2542 | ||
| Sala de Professores IC-IV andar 2º piso | 2544 | ||
| Sala de Professores/PPGE | 2895 | ||
| Secretaria de Apoio | 2539/7760 | ||
| Vice-Diretor | 2531 | 3335-2531 | |
| Xerox | 2540 |
| Usuário | Tel/Ramal | Fax | |
| Atlética Central Universitária | 2714 | ||
| Biblioteca Setorial | 2621 | ||
| Colegiado de Curso | 2622 | ||
| Departamento de Desportos | 2624 | 3335-2624 | |
| Departamento de Ginástica | 2625 | 3335-2625 | |
| Diretor | 2620 | 3335-2620 | |
| Lab. Fisiol.do Exercício/LAFEX/Secretaria | 2629/2638 | ||
| Lab.Educ.Fís.Adapt.-LAEFA/Sala de Judô | 2626 | ||
| Lab.Estudos Ed.Física/LESEF | 7676 | ||
| Laboratório de Biomecânica/LABIOM | 2628 | ||
| Laboratório Proteoria | 7680 | ||
| Parque Aquático | 2632 - 2349 | ||
| Praça de Esportes | 2633 | ||
| Prática Desportiva/Sala de Dança | 2634 | ||
| Programa de Treinamento Especial/PET | 2623 | ||
| Protocolo | 2637 | ||
| Sala de Capoeira | 7678 | ||
